Экономика и менеджмент организации
Образовательная программа | смотреть образовательную программу |
| Уровень программы: | профессиональная переподготовка |
| Целевая группа программы: | руководители и специалисты предприятий, учреждений, бизнес - структур, управляющих компаний, руководители и заместители руководителей образовательных организаций |
| Объем программы: | 256 часов |
| Форма обучения: | дистанционная (без отрыва от работы) на базе электронной системы интерактивного обучения Moodle |
| Продолжительность обучения: | четыре месяца |
Сертификация по итогам обучения: | диплом о профессиональной переподготовке на право ведения нового вида профессиональной деятельности |
| Образец бланка диплома можно посмотреть здесь |
| ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОГО ПЛАНА | ||
| 1 | Макроэкономика (экономическая теория) | экзамен |
| 2 | Основы бухгалтерского учета и налогообложения | зачет |
| 3 | Государственное регулирование экономики | зачет |
| 4 | Финансовая система и бюджетная политика | зачет |
| 5 | Экономическая социология | экзамен |
| 6 | Основы маркетинга | зачет |
| 7 | Основы инвестиционной деятельности (управление инвестициями) | зачет |
| 8 | Прогнозирование и планирование | зачет |
| 9 | Основы менеджмента (теория управления) | экзамен |
| 10 | Организационное поведение | зачет |
| 11 | Управление персоналом организации | зачет |
| 12 | Правовые основы трудовых отношений (трудовое право) | экзамен |
| 13 | Управление проектами | зачет |
| 14 | Психология управления и деловые коммуникации | зачет |
| 15 | Итоговый междисциплинарный экзамен | |
Стоимость обучения по программе: 15 000 рублей
________________________________________________________________________________